Авиабилеты из Минска в Тель-Авив

от 700 авиакомпаний, 20+ агентств и 4 глобальных систем бронирования

Календарь низких цен

Цены на месяц из Минска в Тель-Авив, в одну сторону

Дата вылетаПересадкиНайти билеты
26 Марта 20242 остановкиКупить от 929 евро
25 Марта 20242 остановкиКупить от 964 евро
29 Марта 20242 остановкиКупить от 1 075 евро
31 Марта 20242 остановкиКупить от 1 184 евро
29 Марта 20243 пересадкиКупить от 1 232 евро
26 Марта 20243 пересадкиКупить от 1 237 евро
31 Марта 20243 пересадкиКупить от 1 597 евро
29 Марта 20241 остановкаКупить от 1 724 евро
26 Марта 20241 остановкаКупить от 1 726 евро
27 Марта 20241 остановкаКупить от 1 726 евро
28 Марта 20241 остановкаКупить от 1 726 евро
31 Марта 20241 остановкаКупить от 1 728 евро
30 Марта 20241 остановкаКупить от 1 730 евро
27 Марта 20243 пересадкиКупить от 1 739 евро
30 Марта 20243 пересадкиКупить от 1 782 евро
24 Марта 20241 остановкаКупить от 1 959 евро
23 Марта 20243 пересадкиКупить от 1 968 евро
29 Марта 20244Купить от 2 247 евро
25 Марта 20243 пересадкиКупить от 2 359 евро
25 Марта 20244Купить от 3 135 евро
24 Марта 20243 пересадкиКупить от 3 901 евро
23 Марта 20241 остановкаКупить от 4 703 евро
27 Марта 20242 остановкиКупить от 8 217 евро
23 Марта 20242 остановкиКупить от 8 792 евро
28 Марта 20242 остановкиКупить от 9 173 евро
30 Марта 20242 остановкиКупить от 9 255 евро
24 Марта 20242 остановкиКупить от 9 816 евро
28 Марта 20243 пересадкиКупить от 12 236 евро
25 Марта 20241 остановкаКупить от 14 192 евро
22 Апреля 20241 остановкаКупить от 1 602 евро
8 Апреля 20241 остановкаКупить от 1 616 евро
15 Апреля 20241 остановкаКупить от 1 674 евро
6 Апреля 20241 остановкаКупить от 1 696 евро
13 Апреля 20241 остановкаКупить от 1 728 евро
11 Апреля 20241 остановкаКупить от 1 729 евро
9 Апреля 20241 остановкаКупить от 1 729 евро
2 Апреля 20241 остановкаКупить от 1 729 евро
4 Апреля 20241 остановкаКупить от 1 729 евро
10 Апреля 20241 остановкаКупить от 1 734 евро
1 Апреля 20241 остановкаКупить от 1 793 евро
16 Апреля 20241 остановкаКупить от 1 924 евро
20 Апреля 20241 остановкаКупить от 1 925 евро
17 Апреля 20241 остановкаКупить от 1 968 евро
18 Апреля 20241 остановкаКупить от 2 338 евро
19 Апреля 20241 остановкаКупить от 2 338 евро
21 Апреля 20241 остановкаКупить от 2 862 евро
12 Апреля 20241 остановкаКупить от 2 919 евро
3 Апреля 20241 остановкаКупить от 2 919 евро
7 Апреля 20241 остановкаКупить от 3 821 евро
5 Апреля 20241 остановкаКупить от 4 661 евро
29 Апреля 20241 остановкаКупить от 5 406 евро
25 Апреля 20241 остановкаКупить от 6 986 евро
23 Апреля 20241 остановкаКупить от 6 993 евро
28 Апреля 20241 остановкаКупить от 6 993 евро
27 Апреля 20241 остановкаКупить от 7 130 евро
30 Апреля 20241 остановкаКупить от 7 133 евро
24 Апреля 20241 остановкаКупить от 7 134 евро
26 Апреля 20241 остановкаКупить от 7 134 евро
14 Апреля 20241 остановкаКупить от 7 404 евро

Самые дешевые билеты из Минска в Тель-Авив и обратно

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
16 Мая 20244 Июня 2024Прямой рейсКупить от 2 655 евро

Дешевые перелеты в Тель-Авив

ОткудаДата вылетаНайти билеты
Афины15 Ноября 2024Найти от 176
Ларнака22 Мая 2024Найти от 196
Будапешт14 Октября 2024Найти от 201
Бухарест1 Июля 2024Найти от 208
Вена9 Апреля 2024Найти от 230
Рим2 Октября 2024Найти от 252
София10 Апреля 2024Найти от 253
Ираклион21 Июня 2024Найти от 254
Катовице22 Июля 2024Найти от 259
Милан27 Июня 2024Найти от 264
Краков29 Сентября 2024Найти от 269
Варшава9 Июля 2024Найти от 272
Белград10 Марта 2025Найти от 275
Бургас19 Июня 2024Найти от 281
Лондон29 Июня 2024Найти от 296
Вильнюс3 Апреля 2024Найти от 299
Париж28 Мая 2024Найти от 307
Пафос14 Июня 2024Найти от 320
Венеция14 Мая 2024Найти от 323
Барселона19 Апреля 2024Найти от 328
Ницца17 Июня 2024Найти от 331
Стамбул20 Июня 2024Найти от 331
Абу-Даби11 Апреля 2024Найти от 338
Малага3 Апреля 2024Найти от 340
Дубай11 Апреля 2024Найти от 348
Тбилиси27 Марта 2024Найти от 350
Тирана10 Апреля 2024Найти от 351
Кишинёв7 Ноября 2024Найти от 357
Хельсинки21 Января 2025Найти от 358
Салоники5 Апреля 2024Найти от 362
Подгорица6 Апреля 2024Найти от 364
Прага21 Июня 2024Найти от 365
Брюссель11 Апреля 2024Найти от 375
Анталья5 Сентября 2024Найти от 375
Мадрид8 Сентября 2024Найти от 381
Стокгольм9 Апреля 2024Найти от 386
Ереван1 Февраля 2025Найти от 390
Сочи25 Марта 2024Найти от 393
Берлин15 Мая 2024Найти от 395
Женева21 Мая 2024Найти от 396
Неаполь9 Сентября 2024Найти от 406
Франкфурт-на-Майне19 Июня 2024Найти от 411
Базель10 Апреля 2024Найти от 414
Бари2 Июня 2024Найти от 417
Валенсия8 Апреля 2024Найти от 428
Мемминген12 Мая 2024Найти от 432
Дюссельдорф16 Апреля 2024Найти от 433
Аликанте27 Мая 2024Найти от 440
Варна21 Мая 2024Найти от 445
Таллин8 Апреля 2024Найти от 446

Специальные предложения авиакомпаний