Календарь низких цен
Цены на месяц из Минска в Тель-Авив, в одну сторону
Дата вылета | Пересадки | Найти билеты |
---|---|---|
30 Ноября 2023 | 3 пересадки | |
29 Ноября 2023 | 3 пересадки | |
28 Ноября 2023 | 3 пересадки | |
29 Ноября 2023 | 2 остановки | |
30 Ноября 2023 | 2 остановки | |
28 Ноября 2023 | 2 остановки | |
29 Ноября 2023 | 1 остановка | |
28 Ноября 2023 | 1 остановка | |
30 Ноября 2023 | 1 остановка | |
7 Декабря 2023 | 2 остановки | |
12 Декабря 2023 | 3 пересадки | |
30 Декабря 2023 | 2 остановки | |
17 Декабря 2023 | 2 остановки | |
18 Декабря 2023 | 2 остановки | |
21 Декабря 2023 | 2 остановки | |
10 Декабря 2023 | 3 пересадки | |
5 Декабря 2023 | 3 пересадки | |
6 Декабря 2023 | 2 остановки | |
7 Декабря 2023 | 3 пересадки | |
12 Декабря 2023 | 1 остановка | |
26 Декабря 2023 | 1 остановка | |
18 Декабря 2023 | 3 пересадки | |
13 Декабря 2023 | 2 остановки | |
8 Декабря 2023 | 3 пересадки | |
11 Декабря 2023 | 3 пересадки | |
3 Декабря 2023 | 2 остановки | |
19 Декабря 2023 | 1 остановка | |
24 Декабря 2023 | 1 остановка | |
5 Декабря 2023 | 1 остановка | |
31 Декабря 2023 | 1 остановка | |
28 Декабря 2023 | 1 остановка | |
30 Декабря 2023 | 1 остановка | |
19 Декабря 2023 | 2 остановки | |
26 Декабря 2023 | 2 остановки | |
5 Декабря 2023 | 2 остановки | |
25 Декабря 2023 | 2 остановки | |
12 Декабря 2023 | 2 остановки | |
24 Декабря 2023 | 2 остановки | |
31 Декабря 2023 | 2 остановки |
Самые дешевые билеты из Минска в Тель-Авив и обратно
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
3 Марта 2024 | 10 Марта 2024 | Прямой рейс | ![]() |
Дешевые перелеты в Тель-Авив
Откуда | Дата вылета | Найти билеты |
---|---|---|
Бухарест | 9 Января 2024 | |
Ларнака | 10 Января 2024 | |
София | 12 Января 2024 | |
Милан | 10 Января 2024 | |
Вильнюс | 13 Января 2024 | |
Рим | 14 Января 2024 |