Календарь низких цен
Цены на месяц из Минска в Алматы, в одну сторону
| Дата вылета | Пересадки | Найти билеты |
|---|---|---|
| 13 ноября 2026 | 1 остановка | Купить от 534 евро |
| 14 ноября 2026 | 1 остановка | Купить от 560 евро |
| 19 ноября 2026 | 1 остановка | Купить от 588 евро |
| 30 ноября 2026 | 1 остановка | Купить от 622 евро |
| 29 ноября 2026 | 1 остановка | Купить от 623 евро |
| 28 ноября 2026 | 1 остановка | Купить от 623 евро |
| 16 ноября 2026 | 1 остановка | Купить от 637 евро |
| 26 ноября 2026 | 1 остановка | Купить от 643 евро |
| 23 ноября 2026 | 1 остановка | Купить от 644 евро |
| 27 ноября 2026 | 1 остановка | Купить от 644 евро |
| 24 ноября 2026 | 1 остановка | Купить от 648 евро |
| 25 ноября 2026 | 1 остановка | Купить от 655 евро |
| 20 ноября 2026 | 1 остановка | Купить от 656 евро |
| 18 ноября 2026 | 1 остановка | Купить от 658 евро |
| 21 ноября 2026 | 1 остановка | Купить от 658 евро |
| 17 ноября 2026 | 1 остановка | Купить от 669 евро |
| 22 ноября 2026 | 1 остановка | Купить от 681 евро |
| 15 ноября 2026 | 1 остановка | Купить от 686 евро |
Самые дешевые билеты из Минска в Алматы и обратно
| Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
| 3 декабря 2026 | 8 декабря 2026 | Прямой рейс | Купить от 871 евро |
Дешевые перелеты в Алматы
| Откуда | Дата вылета | Найти билеты |
|---|---|---|
| Туркестан | 17 декабря 2026 | Найти от 83 |
| Астана | 18 сентября 2027 | Найти от 92 |
| Караганда | 1 декабря 2026 | Найти от 98 |
| Шымкент | 13 января 2027 | Найти от 104 |
| Семей | 22 февраля 2027 | Найти от 124 |
| Усть-Каменогорск | 12 марта 2027 | Найти от 124 |
| Тараз | 27 ноября 2026 | Найти от 131 |
| Кызылорда | 9 октября 2027 | Найти от 135 |
| Павлодар | 3 февраля 2027 | Найти от 147 |
| Аркалык | 27 декабря 2026 | Найти от 168 |
| Жезказган | 8 января 2027 | Найти от 173 |
| Ташкент | 1 февраля 2027 | Найти от 186 |
| Костанай | 7 августа 2027 | Найти от 191 |
| Самарканд | 27 февраля 2027 | Найти от 191 |
| Актау | 22 ноября 2026 | Найти от 199 |
| Актобе | 23 апреля 2027 | Найти от 207 |
| Кульджа | 3 января 2027 | Найти от 211 |
| Кокшетау | 16 ноября 2026 | Найти от 230 |
| Уральск | 12 марта 2027 | Найти от 234 |
| Петропавловск | 15 января 2027 | Найти от 239 |
| Атырау | 2 февраля 2027 | Найти от 240 |
| Измир | 26 февраля 2027 | Найти от 258 |
| Фергана | 17 ноября 2026 | Найти от 281 |
| Стамбул | 16 марта 2027 | Найти от 287 |
| Новосибирск | 22 февраля 2027 | Найти от 290 |
| Нукус | 30 декабря 2026 | Найти от 300 |
| Анкара | 27 февраля 2027 | Найти от 317 |
| Тбилиси | 25 января 2027 | Найти от 317 |
| Баку | 26 января 2027 | Найти от 323 |
| Анталья | 29 января 2027 | Найти от 325 |
| Милан | 26 января 2027 | Найти от 325 |
| Берлин | 8 февраля 2027 | Найти от 326 |
| Наманган | 21 ноября 2026 | Найти от 328 |
| Бухара | 19 января 2027 | Найти от 329 |
| Худжанд | 22 декабря 2026 | Найти от 330 |
| Шарм-эш-Шейх | 14 ноября 2026 | Найти от 335 |
| Бишкек | 8 октября 2027 | Найти от 336 |
| Красноярск | 16 ноября 2026 | Найти от 336 |
| Ош | 9 января 2027 | Найти от 338 |
| Душанбе | 30 декабря 2026 | Найти от 341 |
| Кутаиси | 27 декабря 2026 | Найти от 342 |
| Прага | 22 февраля 2027 | Найти от 342 |
| Ларнака | 4 декабря 2026 | Найти от 358 |
| Андижан | 7 декабря 2026 | Найти от 358 |
| Бильбао | 17 января 2027 | Найти от 359 |
| Варшава | 25 января 2027 | Найти от 360 |
| Ургенч | 10 декабря 2026 | Найти от 368 |
| Нижневартовск | 27 ноября 2026 | Найти от 372 |
| Мюнхен | 17 февраля 2027 | Найти от 372 |
| Москва | 14 ноября 2026 | Найти от 375 |
Специальные предложения авиакомпаний
Билеты без пересадок из Минска в Алматы
| Дата вылета | Дата возвращения | Авиакомпания | Найти билеты |
|---|---|---|---|
| 19 ноября 2026 | 24 ноября 2026 | Купить от 1 265 евро | |
| 3 декабря 2026 | 8 декабря 2026 | Купить от 871 евро | |
| 14 января 2027 | 19 января 2027 | Купить от 887 евро |